Prospecto Tres Puntas es un yacimiento epitermal de oro en etapa de exploración avanzada ubicado en la Región de Atacama, Chile, a elevaciones entre 4.211 m y 5.566 m. El sistema corresponde a un depósito epitermal de alta sulfuración con mineralización de Au-Cu asociada a alteración argílica avanzada, evidenciada por presencia de alunita, yeso y azufre nativo. Los estudios geofísicos magnetotelúricos (CSAMT) identificaron centros de resistividad moderada (>10.000 ohms) con orientación subvertical, interpretados como conductos de canalización freatomagmática. El proyecto se localiza dentro de la Franja Metalogénica del Mioceno temprano-medio, distrito que alberga sistemas epitermales de características análogas.
Prospecto epitermal Au-Cu en exploración avanzada con alteración argílica avanzada y anomalías CSAMT subverticales en Franja Metalogénica del Mioceno
Prospecto epitermal de oro de alta sulfuración en exploración avanzada, Región de Atacama
Chilean concession: two types can coexist (exploration / exploitation).
26 of 41 polygons have two ENAMI concessions
Each one holds a granted one (C, extended until 21 Mar 2030 per the cadastre) and a pending one (D, in force until 24 Apr 2028 per the court ruling published in the BOM). The area is the same in both. The detail of each one (rols and CVE) opens in its row.
Sources: Sernageomin mining cadastre as of 25 Oct 2026 · BOM 1 May 2022–29 Jun 2026
| # | Name | Type | Area | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KATY 15B | Exploration | 300 ha | |
| 2 | KATY 20B | Exploration | 300 ha | |
| 3 | KATY 1B | Exploration | 300 ha | |
| 4 | KATY 3B | Exploration | 300 ha | |
| 5 | KATY 4B | Exploration | 300 ha | |
| 6 | KATY 5B | Exploration | 300 ha | |
| 7 | KATY 9B | Exploration | 300 ha | |
| 8 | KATY 10B | Exploration | 300 ha | |
| 9 | KATY 11B | Exploration | 300 ha | |
| 10 | KATY 12B | Exploration | 300 ha | |
| 11 | KATY 16B | Exploration | 300 ha | |
| 12 | KATY 17B | Exploration | 300 ha | |
| 13 | KATY 8B | Exploration | 300 ha | |
| 14 | KATY 23B | Exploration | 300 ha | |
| 15 | KATY 24B | Exploration | 300 ha | |
| 16 | KATY 25B | Exploration | 300 ha | |
| 17 | KATY 31B | Exploration | 300 ha | |
| 18 | KATY 32B | Exploration | 300 ha | |
| 19 | MABEL DECIMA 1 AL 30 | Exploitation | 300 ha | |
| 20 | KATY 22B | Exploration | 300 ha | |
| 21 | MELBA TERCERA 1 AL 30 | Exploitation | 300 ha | |
| 22 | MELBA PRIMERA 1 AL 30 | Exploitation | 300 ha | |
| 23 | MABEL QUINTA 1 AL 30 | Exploitation | 300 ha | |
| 24 | MABEL OCTAVA 1 AL 30 | Exploitation | 300 ha | |
| 25 | MABEL SEPTIMA 1 AL 30 | Exploitation | 300 ha | |
| 26 | MABEL SEXTA 1 AL 30 | Exploitation | 300 ha | |
| 27 | MELBA CUARTA 1 AL 30 | Exploitation | 300 ha | |
| 28 | MABEL SEGUNDA 1 AL 30 | Exploitation | 300 ha | |
| 29 | MABEL NOVENA 1 AL 30 | Exploitation | 300 ha | |
| 30 | MABEL PRIMERA 1 AL 30 | Exploitation | 300 ha | |
| 31 | MABEL TERCERA 1 AL 30 | Exploitation | 300 ha | |
| 32 | KATY 2B | Exploration | 300 ha | |
| 33 | KATY 18B | Exploration | 300 ha | |
| 34 | MELBA QUINTA 1 AL 30 | Exploitation | 300 ha | |
| 35 | KATY 6B | Exploration | 300 ha | |
| 36 | KATY 7B | Exploration | 300 ha | |
| 37 | KATY 13B | Exploration | 300 ha | |
| 38 | KATY 14B | Exploration | 300 ha | |
| 39 | KATY 19B | Exploration | 200 ha | |
| 40 | MELBA SEGUNDA 1 AL 30 | Exploitation | 300 ha | |
| 41 | MABEL CUARTA 1 AL 30 | Exploitation | 300 ha | |
| Total: 41 concessions | 12,200 ha | |||
Areas: Sernageomin mining cadastre as of 25 Oct 2026 unless noted
Information provided by the seller. Not independently verified by Mercado Minero except where indicated. This is not investment advice.