Prospecto Tres Puntas es un yacimiento epitermal de oro en etapa de exploración avanzada ubicado en la Región de Atacama, Chile, a elevaciones entre 4.211 m y 5.566 m. El sistema corresponde a un depósito epitermal de alta sulfuración con mineralización de Au-Cu asociada a alteración argílica avanzada, evidenciada por presencia de alunita, yeso y azufre nativo. Los estudios geofísicos magnetotelúricos (CSAMT) identificaron centros de resistividad moderada (>10.000 ohms) con orientación subvertical, interpretados como conductos de canalización freatomagmática. El proyecto se localiza dentro de la Franja Metalogénica del Mioceno temprano-medio, distrito que alberga sistemas epitermales de características análogas.
Prospecto epitermal Au-Cu en exploración avanzada con alteración argílica avanzada y anomalías CSAMT subverticales en Franja Metalogénica del Mioceno
Prospecto epitermal de oro de alta sulfuración en exploración avanzada, Región de Atacama
Concesión chilena: pueden coexistir dos especies (exploración / explotación).
| # | Nombre | Especie | Superficie |
|---|---|---|---|
| 1 | KATY 15B | Exploración | 300,23 ha |
| 2 | KATY 20B | Exploración | 300,23 ha |
| 3 | KATY 1B | Exploración | 300,24 ha |
| 4 | KATY 3B | Exploración | 300,23 ha |
| 5 | KATY 4B | Exploración | 300,23 ha |
| 6 | KATY 5B | Exploración | 300,24 ha |
| 7 | KATY 9B | Exploración | 300,23 ha |
| 8 | KATY 10B | Exploración | 300,23 ha |
| 9 | KATY 11B | Exploración | 300,23 ha |
| 10 | KATY 12B | Exploración | 300,23 ha |
| 11 | KATY 16B | Exploración | 300,23 ha |
| 12 | KATY 17B | Exploración | 300,23 ha |
| 13 | KATY 8B | Exploración | 300,23 ha |
| 14 | KATY 23B | Exploración | 300,24 ha |
| 15 | KATY 24B | Exploración | 300,24 ha |
| 16 | KATY 25B | Exploración | 300,24 ha |
| 17 | KATY 31B | Exploración | 300,24 ha |
| 18 | KATY 32B | Exploración | 300,24 ha |
| 19 | MABEL DECIMA 1 AL 30 | Explotación | 300,24 ha |
| 20 | KATY 22B | Exploración | 300,24 ha |
| 21 | MELBA TERCERA 1 AL 30 | Explotación | 300,24 ha |
| 22 | MELBA PRIMERA 1 AL 30 | Explotación | 300,24 ha |
| 23 | MABEL QUINTA 1 AL 30 | Explotación | 300,24 ha |
| 24 | MABEL OCTAVA 1 AL 30 | Explotación | 300,24 ha |
| 25 | MABEL SEPTIMA 1 AL 30 | Explotación | 300,24 ha |
| 26 | MABEL SEXTA 1 AL 30 | Explotación | 300,24 ha |
| 27 | MELBA CUARTA 1 AL 30 | Explotación | 300,23 ha |
| 28 | MABEL SEGUNDA 1 AL 30 | Explotación | 300,24 ha |
| 29 | MABEL NOVENA 1 AL 30 | Explotación | 300,24 ha |
| 30 | MABEL PRIMERA 1 AL 30 | Explotación | 300,24 ha |
| 31 | MABEL TERCERA 1 AL 30 | Explotación | 300,24 ha |
| 32 | KATY 2B | Exploración | 300,23 ha |
| 33 | KATY 18B | Exploración | 300,23 ha |
| 34 | MELBA QUINTA 1 AL 30 | Explotación | 300,23 ha |
| 35 | KATY 6B | Exploración | 300,23 ha |
| 36 | KATY 7B | Exploración | 300,23 ha |
| 37 | KATY 13B | Exploración | 300,23 ha |
| 38 | KATY 14B | Exploración | 300,23 ha |
| 39 | KATY 19B | Exploración | 200,16 ha |
| 40 | MELBA SEGUNDA 1 AL 30 | Explotación | 300,23 ha |
| 41 | MABEL CUARTA 1 AL 30 | Explotación | 300,24 ha |
| Total: 41 concesiones | 12.209,56 ha | ||
Información provista por el vendedor. No verificada de forma independiente por Mercado Minero salvo lo indicado. No constituye asesoría de inversión.