Prospecto Las Pintadas es un yacimiento epitermal de oro en etapa de exploración básica ubicado en la Región de Atacama, aproximadamente 100 km al sureste de Copiapó, dentro de la Franja Metalogénica del Mioceno temprano-medio. La mineralización se asocia a la falla Caspiche y comprende potenciales cuerpos diseminados de oro y cobre en estructuras vetiformes con alteración hidrotermal evidente. El muestreo geoquímico de superficie ha identificado anomalías de Au, Zn, Pb, As y Hg, indicando mineralización de metales preciosos en un distrito de elevaciones entre 2.990 m y 4.068 m.
Prospecto epitermal HS en exploración básica con anomalías de Au en alteración hidrotermal asociada a falla Caspiche, Atacama
Prospecto epitermal de oro de alta sulfuración en exploración básica, Región de Atacama
Concesión chilena: pueden coexistir dos especies (exploración / explotación).
| # | Nombre | Especie | Superficie |
|---|---|---|---|
| 1 | DORADO 27 1-20 | Explotación | 200,15 ha |
| 2 | LAS PINTADAS 28C | Explotación | 100,08 ha |
| 3 | LAS PINTADAS 5, 1-10 | Explotación | 100,08 ha |
| 4 | LAS PINTADAS 17, 1/20 | Explotación | 130,1 ha |
| 5 | LAS PINTADAS 18, 1/3 | Explotación | 30,02 ha |
| 6 | LAS PINTADAS 20, 1/5 | Explotación | 50,04 ha |
| 7 | LAS PINTADAS 23, 1/5 | Explotación | 50,04 ha |
| 8 | LAS PINTADAS 18, 1/10 | Explotación | 100,08 ha |
| 9 | LAS PINTADAS 19, 1/10 | Explotación | 100,08 ha |
| 10 | LAS PINTADAS 20, 1/10 | Explotación | 100,08 ha |
| 11 | LAS PINTADAS 25, 1/9 | Explotación | 84,06 ha |
| 12 | DORADO 28 1-20 | Explotación | 200,15 ha |
| 13 | LAS PINTADAS 1, 1-10 | Explotación | 100,08 ha |
| 14 | LAS PINTADAS 2, 1-10 | Explotación | 100,08 ha |
| 15 | LAS PINTADAS 3, 1-10 | Explotación | 100,08 ha |
| 16 | LAS PINTADAS 16, 1/20 | Explotación | 200,15 ha |
| 17 | LAS PINTADAS 24, 1/15 | Explotación | 150,11 ha |
| 18 | LAS PINTADAS 25, 1/11 | Explotación | 56,04 ha |
| 19 | LAS PINTADAS 26, 1/8 | Explotación | 20,02 ha |
| 20 | LAS PINTADAS 17, 1/10 | Explotación | 100,07 ha |
| 21 | LAS PINTADAS 26, 1/2 | Explotación | 80,06 ha |
| 22 | LAS PINTADAS 27, 1/10 | Explotación | 96,07 ha |
| 23 | PINTADAS 1/8 | Explotación | 70 ha |
| 24 | PINTADAS 11/20 | Explotación | 91 ha |
| 25 | PINTADAS 21/30 | Explotación | 100 ha |
| 26 | DORADO 29 1-20 | Explotación | 200,15 ha |
| 27 | LAS PINTADAS 4, 1-5 | Explotación | 30,02 ha |
| Total: 27 concesiones | 2.738,89 ha | ||
Información provista por el vendedor. No verificada de forma independiente por Mercado Minero salvo lo indicado. No constituye asesoría de inversión.