Prospecto Pastenes es un yacimiento de tipo IOCG (óxido de hierro-cobre-oro) en etapa de exploración avanzada ubicado en la Región de Atacama, dentro de un distrito minero de la Franja Metalogénica del Cretácico Inferior que hospeda depósitos IOCG, estratoligados y skarn. La mineralización se presenta asociada a estructuras verticales mineralizadas en cobre, oro y plata, con cuerpos de tipo vetas y bolsones distribuidos en un rango altitudinal entre 777 y 1.393 metros. Los estudios de polarización inducida revelan respuestas anómalas focalizadas a profundidad en dirección NW-SE, mientras que la magnetometría identifica anomalías de elevada intensidad organizadas en fajas y lineamientos con orientaciones NE-SW, NW-SE y N-S, que sustentan la interpretación del sistema mineralizado.
Prospecto IOCG Cu-Au en exploración avanzada con anomalías geofísicas focalizadas en dirección NW-SE
Yacimiento IOCG de cobre-oro en exploración avanzada, Región de Atacama
Concesión chilena: pueden coexistir dos especies (exploración / explotación).
| # | Nombre | Especie | Superficie |
|---|---|---|---|
| 1 | PASTENES OESTE 6D | Exploración | 100 ha |
| 2 | PASTENES OESTE 15D | Exploración | 300 ha |
| 3 | PASTENES NORTE 1D | Exploración | 300 ha |
| 4 | PASTENES NORTE 2D | Exploración | 300 ha |
| 5 | PASTENES NORTE 3D | Exploración | 300 ha |
| 6 | PASTENES NORTE 4D | Exploración | 300 ha |
| 7 | PASTENES NORTE 5D | Exploración | 300 ha |
| 8 | PASTENES NORTE 6D | Exploración | 300 ha |
| 9 | PASTENES NORTE 7D | Exploración | 300 ha |
| 10 | PASTENES NORTE 8D | Exploración | 200 ha |
| 11 | PASTENES NORTE 9D | Exploración | 200 ha |
| 12 | PASTENES NORTE 10D | Exploración | 200 ha |
| 13 | PASTENES NORTE 11D | Exploración | 300,54 ha |
| 14 | PASTENES NORTE 12D | Exploración | 300 ha |
| 15 | PASTENES OESTE 16D | Exploración | 300 ha |
| 16 | PASTENES OESTE 22C | Exploración | 300,14 ha |
| 17 | PASTENES OESTE 21C | Exploración | 300,14 ha |
| 18 | PASTENES OESTE 24C | Exploración | 300,13 ha |
| 19 | PASTENES OESTE 23C | Exploración | 300,14 ha |
| 20 | PASTENES OESTE 17D | Exploración | 200 ha |
| 21 | PASTENES OESTE 25C | Exploración | 300,13 ha |
| 22 | PASTENES OESTE 20C | Exploración | 300,14 ha |
| 23 | PASTENES OESTE 18D | Exploración | 200 ha |
| 24 | PASTENES OESTE 4D | Exploración | 300 ha |
| 25 | PASTENES OESTE 26C | Exploración | 300,13 ha |
| 26 | PASTENES OESTE 12D | Exploración | 300 ha |
| 27 | PASTENES OESTE 10D | Exploración | 300 ha |
| 28 | PASTENES OESTE 11D | Exploración | 300 ha |
| 29 | PASTENES OESTE 5D | Exploración | 300 ha |
| 30 | PASTENES NORTE 13D | Exploración | 200 ha |
| 31 | PASTENES ALFA 1 | Exploración | 300 ha |
| 32 | PASTENES ALFA 3 | Exploración | 300 ha |
| 33 | PASTENES ALFA 5 | Exploración | 300 ha |
| 34 | PASTENES ALFA 7 | Exploración | 300 ha |
| 35 | PASTENES ALFA 9 | Exploración | 300 ha |
| 36 | PASTENES ALFA 11 | Exploración | 300 ha |
| 37 | PASTENES ALFA 13 | Exploración | 300 ha |
| 38 | PASTENES ALFA 15 | Exploración | 300 ha |
| 39 | PASTENES ALFA 17 | Exploración | 300 ha |
| 40 | PASTENES ALFA 18 | Exploración | 300 ha |
| 41 | PASTENES ALFA 19 | Exploración | 300 ha |
| 42 | PASTENES ALFA 20 | Exploración | 300 ha |
| Total: 42 concesiones | 11.801,49 ha | ||
Información provista por el vendedor. No verificada de forma independiente por Mercado Minero salvo lo indicado. No constituye asesoría de inversión.