Prospecto Molino es un yacimiento IOCG de cobre-oro en etapa de exploración básica ubicado en la Región de Atacama, emplazado en granitoides del Jurásico tardío a Cretácico intruidos en volcánicos, carbonatos y rocas paleozoicas a lo largo del Sistema de Falla de Atacama. La mineralización se presenta en vetas hospedadas en plutones, asociadas a diques dioríticos o andesíticos, con assemblages que incluyen magnetita, cuarzo, turmalina, calcopirita, oro, especularita, crisocola y atacamita. Los cuerpos mineralizados, inferidos a partir de laboreos históricos, corresponden a clavos lenticulares de manteo subvertical con potencias de hasta 4 metros y corridas de hasta 30 metros.
Prospecto IOCG Cu-Au en exploración básica con vetas de hasta 4 m de potencia en plutones jurásicos-cretácicos del Sistema de Falla de Atacama
Prospecto IOCG de cobre-oro en exploración básica, Región de Atacama
Concesión chilena: pueden coexistir dos especies (exploración / explotación).
| # | Nombre | Especie | Superficie |
|---|---|---|---|
| 1 | BERTA 8C | Exploración | 200,08 ha |
| 2 | BERTA 13B | Exploración | 100,04 ha |
| 3 | BERTA 14B | Exploración | 200,08 ha |
| 4 | BERTA 15B | Exploración | 200,08 ha |
| 5 | BERTA 16B | Exploración | 200,08 ha |
| 6 | BERTA 1C | Exploración | 200,09 ha |
| 7 | BERTA 2C | Exploración | 200,09 ha |
| 8 | BERTA 3C | Exploración | 300,12 ha |
| 9 | BERTA 4C | Exploración | 300,12 ha |
| 10 | BERTA 5C | Exploración | 300,12 ha |
| 11 | BERTA 6C | Exploración | 300,12 ha |
| 12 | BERTA 7C | Exploración | 200,08 ha |
| 13 | BERTA 12B | Exploración | 200,08 ha |
| 14 | MOLINO 19º 1-30 | Explotación | 288,11 ha |
| 15 | MOLINO 5º 1-30 | Explotación | 300,13 ha |
| 16 | MOLINO 20º 1-30 | Explotación | 300,12 ha |
| 17 | MOLINO 21º 1-30 | Explotación | 300,12 ha |
| 18 | MOLINO 36º 1-10 | Explotación | 91,04 ha |
| 19 | MOLINO 24º 1-20 | Explotación | 200,09 ha |
| 20 | MOLINO 37º 1-20 | Explotación | 194,09 ha |
| 21 | MOLINO 13º 1-28 | Explotación | 242,1 ha |
| 22 | MOLINO 15º 1-10 | Explotación | 100,04 ha |
| 23 | MOLINO 6º 1-30 | Explotación | 300,13 ha |
| 24 | MOLINO 12º 1-30 | Explotación | 293,12 ha |
| 25 | MOLINO 14º 1-30 | Explotación | 294,12 ha |
| 26 | MOLINO 25º 1-20 | Explotación | 200,09 ha |
| 27 | MOLINO 31º 1-20 | Explotación | 200,09 ha |
| 28 | MOLINO 32º 1-12 | Explotación | 120,05 ha |
| 29 | MOLINO 33º 1-20 | Explotación | 200,09 ha |
| 30 | MOLINO 34º 1-20 | Explotación | 200,09 ha |
| 31 | MOLINO 18º 1-10 | Explotación | 93,04 ha |
| 32 | MOLINO 2º ALFA 1-17 | Exploración | 140,06 ha |
| 33 | BERTA 10B | Exploración | 200,09 ha |
| 34 | MOLINO 16º 1-10 | Explotación | 100,04 ha |
| 35 | MOLINO 22º 1-30 | Explotación | 300,12 ha |
| 36 | MOLINO 1º 1-30 | Explotación | 235,1 ha |
| 37 | MOLINO 35º 1-16 | Explotación | 138,06 ha |
| 38 | BERTA 11B | Explotación | 200,08 ha |
| 39 | MOLINO 4º ALFA 1-24 | Explotación | 195,08 ha |
| 40 | MOLINO 4º BETA 1-5 | Exploración | 36,02 ha |
| 41 | MOLINO 23º 1-30 | Explotación | 300,12 ha |
| 42 | MOLINO 2º BETA 1-8 | Exploración | 54,02 ha |
| 43 | MOLINO 3º ALFA 1-11 | Explotación | 71,03 ha |
| 44 | MOLINO 3º BETA 1-10 | Explotación | 70,03 ha |
| 45 | MOLINO 17º 1-5 | Explotación | 50,02 ha |
| Total: 45 concesiones | 8.907,71 ha | ||
Información provista por el vendedor. No verificada de forma independiente por Mercado Minero salvo lo indicado. No constituye asesoría de inversión.