Prospecto Agua del Sol es un yacimiento skarn de cobre-oro-plata ubicado en la Región de Atacama, actualmente en etapa de exploración básica. El área expone rocas andesíticas de la Formación La Negra (Jurásico Medio-Superior), volcánico-sedimentarias de la Formación Punta del Cobre y el grupo Chañarcillo (Cretácico Inferior-Medio), con emplazamiento estructural suroeste-noreste. El Plutón Agua del Sol, constituido por sienogranitos y monzodioritas de edad Jurásico Superior, aloja la Falla Agua del Sol de carácter sinistral, estructura principal asociada a vetas de oro y cobre. La mineralización se presenta como skarn y diseminado, con estructuras de cuarzo-oro acompañadas de óxidos de cobre, generalmente con potencias menores a 1 metro, en un contexto metalogénico compatible con la Franja del Cretácico Inferior.
Prospecto skarn Cu-Au-Ag en exploración básica, Franja Metalogénica Cretácica, estructuras de cuarzo-oro con óxidos de cobre asociados
Prospecto Agua del Sol — yacimiento skarn de cobre, oro y plata en exploración básica, Región de Atacama
Chilean concession: two types can coexist (exploration / exploitation).
| # | Name | Type | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUA DEL SOL 23C | Exploration | 200 ha |
Linked by polygon (different name in ENAMI: «AGUA DEL SOL 23C») In the Sernageomin mining cadastre: «AGUA DEL SOL 23D» · rol 03102T527 · the polygons overlap by 95% or more in both directions Source: Sernageomin mining cadastre as of 25 Oct 2026 | |||
| 2 | DESIERTO 1D | Exploration | 300 ha |
| 3 | DESIERTO 2D | Exploration | 300 ha |
| 4 | DESIERTO 3D | Exploration | 300 ha |
| 5 | DESIERTO 4D | Exploration | 300 ha |
| 6 | DESIERTO 5D | Exploration | 300 ha |
| 7 | DESIERTO 6D | Exploration | 300 ha |
| 8 | DESIERTO 7D | Exploration | 300 ha |
| 9 | DESIERTO 8D | Exploration | 300 ha |
| 10 | DESIERTO 9D | Exploration | 300 ha |
| 11 | DESIERTO 10D | Exploration | 300 ha |
| 12 | DESIERTO 11D | Exploration | 300 ha |
| 13 | DESIERTO 12D | Exploration | 300 ha |
| 14 | AGUA DEL SOL 3ª 1-30 | Exploitation | 300 ha |
| 15 | AGUA DEL SOL 4ª 1-27 | Exploitation | Differs from cadastre |
The area published by ENAMI differs from the mining cadastre Sernageomin mining cadastre: 235 ha (rol 031022931) Source: Sernageomin mining cadastre as of 25 Oct 2026 · the difference from ENAMI exceeds 10% | |||
| 16 | AGUA DEL SOL 5ª 1-30 | Exploitation | 300 ha |
| 17 | AGUA DEL SOL 6ª 1-30 | Exploitation | 282 ha |
| 18 | AGUA DEL SOL 15ª 1-30 | Exploitation | 300 ha |
| 19 | AGUA DEL SOL 17ª 1-30 | Exploitation | 300 ha |
| 20 | AGUA DEL SOL 19ª 1-30 | Exploitation | 300 ha |
| 21 | AGUA DEL SOL 21ª 1-30 | Exploitation | 300 ha |
| 22 | AGUA DEL SOL 12ª 1-40 | Exploitation | 400 ha |
| 23 | AGUA DEL SOL 13ª 1-30 | Exploitation | 300 ha |
| 24 | AGUA DEL SOL 1ª 1-20 | Exploitation | 200 ha |
| 25 | AGUA DEL SOL 2ª 1-30 | Exploitation | 300 ha |
| 26 | AGUA DEL SOL 7ª 1-30 | Exploitation | 300 ha |
| 27 | AGUA DEL SOL 8ª 1-30 | Exploitation | 300 ha |
| 28 | AGUA DEL SOL 9ª 1-30 | Exploitation | 300 ha |
| 29 | AGUA DEL SOL 10ª 1-30 | Exploitation | 300 ha |
| 30 | AGUA DEL SOL 11ª 1-30 | Exploitation | 300 ha |
| 31 | AGUA DEL SOL 14ª 1-30 | Exploitation | 299 ha |
| 32 | AGUA DEL SOL 16ª 1-30 | Exploitation | 300 ha |
| 33 | AGUA DEL SOL 18ª 1-30 | Exploitation | 300 ha |
| 34 | AGUA DEL SOL 20ª 1-30 | Exploitation | 300 ha |
| 35 | AGUA DEL SOL 22ª 1-30 | Exploitation | 300 ha |
| Total: 35 concessions | 10,316 ha | ||
Linked by polygon (different name in ENAMI: «AGUA DEL SOL 23C»)
In the Sernageomin mining cadastre: «AGUA DEL SOL 23D» · rol 03102T527 · the polygons overlap by 95% or more in both directions
Source: Sernageomin mining cadastre as of 25 Oct 2026
The area published by ENAMI differs from the mining cadastre
Sernageomin mining cadastre: 235 ha (rol 031022931)
Source: Sernageomin mining cadastre as of 25 Oct 2026 · the difference from ENAMI exceeds 10%
Areas: Sernageomin mining cadastre as of 25 Oct 2026 unless noted
Information provided by the seller. Not independently verified by Mercado Minero except where indicated. This is not investment advice.