Prospecto estratoligado de cobre en etapa de exploración avanzada ubicado en la Región de Atacama, entre 2.022 y 2.737 metros de elevación. La mineralización se emplaza a lo largo de un sistema de fallas de rumbo N20W, posiblemente vinculado al sistema de fallas de Sierra Castillo, donde se registran manifestaciones de óxidos de cobre (crisocola y atacamita) y sulfuros (calcosina). El depósito se localiza en un distrito de la Franja Metalogénica Paleoceno-Eoceno temprano. Los estudios geofísicos de campo magnético RTP identifican al menos cinco zonas desmagnetizadas asociadas a rocas alteradas, mientras que los estudios de polarización inducida indican tres anomalías potenciales al oeste de la falla Manto Hermoso en rocas de la Formación Llanta.
Depósito estratoligado de cobre en exploración avanzada con anomalías IP y zonas desmagnetizadas en Franja Metalogénica Paleoceno-Eoceno
Prospecto estratoligado de cobre en exploración avanzada, Región de Atacama
Concesión chilena: pueden coexistir dos especies (exploración / explotación).
| # | Nombre | Especie | Superficie |
|---|---|---|---|
| 1 | KICO 15°, 1-20 | Explotación | 200,14 ha |
| 2 | KICO 1°, 1-12 | Explotación | 12,01 ha |
| 3 | KICO 14°, 1-295 | Explotación | 295,21 ha |
| 4 | KICO 3°, 1-240 | Explotación | 240,17 ha |
| 5 | KICO 16°, 1/2 | Explotación | 12,01 ha |
| 6 | KICO 7°, 1-20 | Explotación | 200,14 ha |
| 7 | MANTO HERMOSO 1-400 | Explotación | 1.997,75 ha |
| 8 | MIRANDA 50, 1-60 | Explotación | 600,43 ha |
| 9 | KICO 2°, 1-26 | Explotación | 260,19 ha |
| 10 | KICO 6°, 1-173 | Explotación | 173,12 ha |
| 11 | KICO 13°, 1-437 | Explotación | 437,32 ha |
| 12 | KICO 4°, 1-121 | Explotación | 121,09 ha |
| 13 | KICO 12°, 1-64 | Explotación | 64,05 ha |
| 14 | KICO 17°, 1-23 | Explotación | 23,02 ha |
| 15 | KICO 18°, 1-20 | Explotación | 200,14 ha |
| Total: 15 concesiones | 4.836,79 ha | ||
Información provista por el vendedor. No verificada de forma independiente por Mercado Minero salvo lo indicado. No constituye asesoría de inversión.