Prospecto Catedral es un yacimiento de pórfido cuprífero en etapa de exploración avanzada ubicado en la Región Metropolitana de Santiago, en los márgenes de una trans-anomalía magnética del Distrito Catedral. La mineralización se emplaza en un contexto geológico controlado por fallas de dirección N50ºW asociadas a intrusivos de la cadena de centros volcánicos del Distrito, dentro de la Franja Metalogénica del Mioceno tardío a Plioceno temprano característica de los pórfidos cupríferos de la región. El proyecto abarca elevaciones entre 2.129 m y 4.817 m, configurando un área de exploración en un entorno tectónico favorable para la mineralización de cobre.
Pórfido cuprífero en exploración avanzada, Franja Metalogénica Mioceno-Plioceno, Distrito Catedral, Metropolitana de Santiago
Pórfido de cobre en exploración avanzada, Región Metropolitana de Santiago
Concesión chilena: pueden coexistir dos especies (exploración / explotación).
| # | Nombre | Especie | Superficie |
|---|---|---|---|
| 1 | VALLE 4, 1-60 | Explotación | 600,31 ha |
| 2 | VALLE 5, 1-30 | Explotación | 300,16 ha |
| 3 | VALLE 6, 1-60 | Explotación | 600,3 ha |
| 4 | EL SALTO 1, 1-60 | Explotación | 600,31 ha |
| 5 | EL SALTO 2, 1-60 | Explotación | 600,32 ha |
| 6 | EL SALTO 3, 1-30 | Explotación | 300,16 ha |
| 7 | EL SALTO 4, 1-80 | Explotación | 800,42 ha |
| 8 | EL SALTO 5, 1-30 | Explotación | 300,16 ha |
| 9 | EL SALTO 8, 1-10 | Explotación | 100,05 ha |
| 10 | EL SALTO 9, 1-10 | Explotación | 100,05 ha |
| 11 | EL SALTO 10, 1-80 | Explotación | 800,4 ha |
| 12 | EL SALTO 11, 1-20 | Explotación | 200,1 ha |
| 13 | SAN JOSE 7, 1-20 | Explotación | 200,1 ha |
| 14 | SAN JOSE 5, 1-80 | Explotación | 800,4 ha |
| 15 | SAN JOSE 6, 1-80 | Explotación | 800,41 ha |
| Total: 15 concesiones | 7.103,65 ha | ||
Información provista por el vendedor. No verificada de forma independiente por Mercado Minero salvo lo indicado. No constituye asesoría de inversión.